作为世界上最稀有的血型,RHnull很有可能是来自是远古时期的亚特兰蒂斯文明和利莫里亚文明,而这两个文明又被怀疑是外星人到达地球所建立的文明。
根据文化考古、生理进化、人种分布和分子钟学说推测,亚特兰蒂斯文明彻底毁灭后,部分人逃到了西欧。后来,当克罗马农人进入欧洲时,和大西洲人融合了,形成了缺少D抗原的Rh阴性血(熊猫血)和RHnull;而位于澳大利亚东北边的利莫里亚文明很有可能就逃到了大洋洲,极少人形成了RHnull血型,并且世界上第一例被发现的Rhnull血型就是在澳大利亚。
目前RHnull血型的来源还在研究当中,可能在未来会揭晓这个答案的谜题。
ISBT编号 | 名字 | 英文简称 | 编码基因位置 |
1 | ABO | ABO | 9q34.2 |
2 | MNS | MNS | 4q31.21 |
3 | P | P | 22q13.2 |
4 | Rh | RH | 1p36.11 |
5 | Lutheran | LU | 19q13.32 |
6 | Kell | KEL | 7q34 |
7 | Lewis | LE | 19p13.3 |
8 | Duffy | FY | 1q23.2 |
9 | Kidd | JK | 18q12.3 |
10 | Diego | DI | 17q21.31 |
11 | Yt | YT | 7q22.1 |
12 | XG | XG | Xp22.33 |
13 | Scianna | SC | 1p34.2 |
14 | Dombrock | DO | 12p12.3 |
15 | Colton | CO | 7p14.3 |
16 | Landsteiner-Wiener | LW | 19p13.2 |
17 | Chido | CH | 6p21.3 |
18 | Hh | H | 19q13.33 |
19 | XK | XK | Xp21.1 |
20 | Gerbich | GE | 2q14.3 |
21 | Cromer | CROM | 1q32.2 |
22 | Knops | KN | 1q32.2 |
23 | Indian | IN | 11p13 |
24 | Ok | OK | 19p13.3 |
25 | Raph | RAPH | 11p15.5 |
26 | JMH | JMH | 15q24.1 |
27 | Ii | I | 6p24.2 |
28 | Globoside | GLOB | 3q26.1 |
29 | GIL | GIL | 9p13.3 |
30 | Rh-associated glycoprotein | RHAg | 6p21-qter |
31 | Forssman | FORS | 9q34.13 |
32 | Langereis | LAN | 2q36 |
33 | Junior | JR | 4q22 |
34 | Vel | Vel | 1p36.32 |
35 | CD59 | CD59 | 11p13 |
如果你是稀有血型者,如果可以最好在平时身体健康时,能志愿去血液中心无偿献血,一般每半年输一次血对人体是没有什么影响的。这样可以存起来,说不定以后自己或者别人都用的上。